XS型單級雙吸中開泵
- 產品概述XS型單級雙吸中開泵為新一代高性能單級雙吸中開式離心泵,主要適用于自來水廠、空調循環用水、供熱管網系統、建筑供水、灌溉、排水泵站、電廠、工業供水系統、消防系
產品詳細
▎產品概述:
XS型單級雙吸中開泵為新一代高性能單級雙吸中開式離心泵,主要適用于自來水廠、空調循環用水、供熱管網系統、建筑供水、灌溉、排水泵站、電廠、工業供水系統、消防系統、船舶工業、礦山給排水等輸送液體的場合。是SH、S、SA、SLA、SAP型中開雙吸泵的全面換代產品。
產品參數
▎XS型單級雙吸中開式離心泵參數范圍及型號說明:
流量Q 17~11600m3/h
揚程H 7~200m
型號例:XS250-450ALR(M.F)J
XS-新型中開式離心泵
250-水泵出口直徑(mm)
450-葉輪直徑(mm)
A-葉輪第一次切割
L-立式安裝
R(M.F)-R:熱水型 M:耐磨型 F:耐腐型
J-軸封為機械密封
▎XS型單級雙吸中開式離心泵產品特點:1、XS型雙吸離心泵密封系統:可供選用的機械密封、填料密封其冷卻潤滑均采用內循環;
2、XS型雙吸離心泵流量大、效率高:雙吸葉輪,具有流量大、效率高等特點;
3、可更換的軸套:軸套作為易損件,起到保護軸,提高泵的使用壽命;
4、密封環:密封環作為易損件,起到提高泵的效率、延長泵的使用壽命的特點
▎XS型單級雙吸中開式離心泵主要零件材質:零件名稱 | 材質名稱 | 代號 |
泵殼 | 灰鑄鐵 球墨鑄鐵 鑄鋼 |
HT250 QT400-18 ZG230-450 |
葉輪 | 青銅 灰鑄鐵 硅黃銅 不銹鋼 |
ZCuSn10Pb1 HT250 ZCuZn16Si4 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
軸 | 不銹鋼 碳鋼 |
2Cr13 45 |
泵體密封環 | 青銅 灰鑄鐵 硅黃銅 不銹鋼 |
ZCuSn5Pb5Zn5 HT250 ZCuZn16Si4 ZG0Ci18Ni9Ti |
▎ 配套范圍:
中開式離心泵、原動機、底座、地腳螺栓、聯軸器和聯軸器套。
泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | ||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | % | M | ||
80-210 | 22 | 6.1 | 17 | 1480 | 5.5 | 82 | 1.6 | |
83.5 | 23.2 | 13.8 | ||||||
121 | 33.6 | 10 | ||||||
A | 20 | 5.6 | 14.8 | 4 | 81 | |||
77.2 | 21.4 | 11.8 | ||||||
108 | 30 | 8.7 | ||||||
B | 17.5 | 4.86 | 12.4 | 3 | 80.5 | |||
70.4 | 19.6 | 9.8 | ||||||
96 | 266 | 7.7 | ||||||
C | 16 | 4.4 | 10.6 | 3 | 78 | |||
64.4 | 17.9 | 8.2 | ||||||
83 | 23 | 6.8 | ||||||
60 | 16.7 | 64.5 | 2950 | 37 | 82 | 4.5 | ||
164.5 | 45.7 | 55 | ||||||
240 | 66.7 | 40 | ||||||
A | 59 | 16.3 | 58 | 30 | 81 | |||
152.9 | 42.5 | 47.5 | ||||||
219 | 60.8 | 34 | ||||||
B | 55 | 15.3 | 49 | 30 | 80.5 | |||
138.5 | 38.5 | 39 | ||||||
199 | 55.3 | 30 | ||||||
C | 52 | 14.4 | 42 | 22 | 77.8 | |||
128.4 | 35.7 | 33.5 | ||||||
170 | 47 | 27.5 | ||||||
80-270 | 26 | 7.2 | 24.5 | 1480 | 11 | 78.5 | 2.3 | |
104.5 | 29 | 22.5 | ||||||
138 | 38.3 | 18 | ||||||
A | 25 | 6.9 | 22 | 11 | 78 | |||
96 | 26.7 | 19 | ||||||
129 | 35.8 | 16 | ||||||
B | 22 | 6.1 | 19.5 | 7.5 | 76 | |||
88.1 | 24.5 | 16 | ||||||
116 | 32.2 | 13 | ||||||
C | 21 | 5.8 | 16.8 | 5.5 | 75 | |||
79.4 | 22 | 13 | ||||||
105 | 29 | 10.5 | ||||||
80 | 22 | 107 | 2950 | 75 | 78.5 | 6.3 | ||
208 | 57.8 | 90 | ||||||
280 | 77.8 | 77.5 | ||||||
A | 78 | 21.7 | 92.5 | 75 | 77.5 | |||
192.4 | 53.4 | 77 | ||||||
235 | 65.3 | 68 | ||||||
B | 75 | 20.8 | 77.5 | 55 | 76 | |||
174.7 | 48.5 | 63.5 | ||||||
220 | 61.1 | 55 | ||||||
C | 74 | 20.5 | 64 | 37 | 75 | |||
155 | 43 | 50 | ||||||
200 | 55.6 | 45 | ||||||
80-370 | 29 | 8.1 | 43.5 | 1480 | 22 | 71.5 | 2.3 | |
114.4 | 31.8 | 38.8 | ||||||
150 | 41.7 | 29.3 | ||||||
A | 26 | 7.2 | 37.5 | 15 | 70.5 | |||
105.5 | 29.3 | 33 | ||||||
133 | 26.9 | 25 | ||||||
B | 22 | 6.1 | 32 | 15 | 70 | |||
96.3 | 26.8 | 27.5 | ||||||
117 | 32.5 | 22 | ||||||
C | 20 | 5.6 | 26 | 11 | 67.5 | |||
87.1 | 24.2 | 22.5 | ||||||
102 | 28.3 | 17.9 | ||||||
100-250 | 38 | 10.6 | 23.5 | 1480 | 11 | 82.5 | 2.4 | |
145 | 40.3 | 18.8 | ||||||
212 | 58.9 | 13.1 | ||||||
A | 37 | 10.3 | 20.1 | 11 | 81 | |||
132.9 | 36.9 | 15.8 | ||||||
192 | 53 | 11.5 | ||||||
B | 36 | 10 | 17 | 7.5 | 79 | |||
122.9 | 34.1 | 13.5 | ||||||
173 | 48.1 | 10.2 | ||||||
C | 34 | 9.4 | 14.5 | 5.5 | 77.5 | |||
115.9 | 32.2 | 11 | ||||||
154 | 42.8 | 8.9 |
本信息鏈接地址:http://www.sake-wako.com/zkbpump/zkb_147.shtml